按照四川省高级会计师任职资格评审工作相关规定,经省职改办核准后,现对2015年度高级会计师任职资格评审通过人员名单进行公示,欢迎社会各界监督。
名单公示期为10天(自公示之日起)。如有异议,请于公示期内以实名方式向省高级会计师任职资格评审委员会办公室(省财政厅会计处)反映,逾期不再受理。
联系地址:四川省成都市南新街37号省财政厅会计处
联系电话:028-86667246。
附件1.
四川省2015年度高级会计师任职资格评审通过人员公示名单
序号 | 编号 | 姓名 | 工作单位 | 评审情况 |
1 | 1 | 万国超 | 成都信息工程大学 | 通过 |
2 | 2 | 鲜义龙 | 攀枝花市黑沙钒钛科技有限公司 | 通过 |
3 | 3 | 李霞 | 四川西部资源控股股份有限公司 | 通过 |
4 | 4 | 贺小燕 | 四川医科大学(泸州医学院) | 通过 |
5 | 5 | 陈海千 | 四川省社会科学院 | 通过 |
6 | 6 | 胡修仲 | 四川省武胜县飞龙镇初级中学 | 通过 |
7 | 7 | 杨开宇 | 雅安市雨城区疾病预防控制中心 | 通过 |
8 | 9 | 汤敏 | 四川省地质矿场勘查开发局区域地质调查队 | 通过 |
9 | 10 | 李慧敏 | 四川省地质矿场勘查开发局区域地质调查队 | 通过 |
10 | 13 | 仁真多吉 | 九龙县林业局汤古乡林业站(代) | 通过 |
11 | 14 | 高礼 | 四川煤田地质局 | 通过 |
12 | 15 | 李德蓉 | 甘孜藏族自治州住房公积金管理中心 | 通过 |
13 | 16 | 陈莉 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 通过 |
14 | 17 | 马碧琼 | 绵阳市游仙区刘家中心卫生院 | 通过 |
15 | 18 | 张燕 | 简阳市公路养护一段 | 通过 |
16 | 19 | 罗帅领 | 中国工程物理研究院财务与审计部 | 通过 |
17 | 20 | 曾义平 | 中国工程物理研究院财务与审计部 | 通过 |
18 | 22 | 汪世平 | 四川好医生药业集团有限公司 | 通过 |
19 | 23 | 牛永辉 | 通威水产有限公司 | 通过 |
20 | 24 | 贺琳 | 三台县杜甫纪念馆 | 通过 |
21 | 27 | 张舒 | 四川省种子站 | 通过 |
22 | 28 | 黄雄 | 三台县团结水库管理局 | 通过 |
23 | 29 | 兰莉 | 成都天奥测控技术有限公司 | 通过 |
24 | 30 | 秦雄 | 四川省第一建筑工程公司 | 通过 |
25 | 32 | 周贵银 | 四川省自贡职业技术学校 | 通过 |
26 | 33 | 雍渠 | 四川省粮油中心监测站 | 通过 |
27 | 35 | 翟巧 | 双发集团有限公司 | 通过 |
28 | 36 | 罗伟 | 绵阳市中心医院 | 通过 |
29 | 38 | 聂静 | 四川省骨科医院 | 通过 |
30 | 39 | 杨刚 | 四川民生国际货物运输代理有限公司 | 通过 |
31 | 40 | 杨秀芬 | 甘孜州卫生学校附属医院 | 通过 |
32 | 42 | 龚雪容 | 成都天奥集团有限公司 | 通过 |
33 | 43 | 张佳英 | 恒康医疗集团股份有限公司 | 通过 |
34 | 44 | 胡冬梅 | 四川省绵阳中学 | 通过 |
35 | 45 | 江再全 | 绵阳市中心医院 | 通过 |
36 | 46 | 胡志伟 | 四川省畜牧科学研究院 | 通过 |
37 | 47 | 白振兴 | 四川省地方税务局稽查局 | 通过 |
38 | 49 | 杨旸 | 四川省国有资产投资管理有限责任公司 | 通过 |
39 | 50 | 严华平 | 四川高速公路建设开发总公司 | 通过 |
40 | 51 | 刘正军 | 四川蜀裕矿业投资有限公司 | 通过 |
41 | 52 | 文英 | 攀枝花市房地产管理局 | 通过 |
42 | 53 | 汤波 | 攀枝花公交客运总公司第一公司 | 通过 |
43 | 54 | 彭霞 | 雅安市人民医院 | 通过 |
44 | 55 | 曹旭 | 四川省紫坪铺开发有限责任公司 | 通过 |
45 | 56 | 王妮娜 | 自贡市燃气有限责任公司 | 通过 |
46 | 57 | 李姝彦 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 通过 |
47 | 58 | 荣红梅 | 自贡市交通运输局 | 通过 |
48 | 59 | 王杰南 | 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 通过 |
49 | 60 | 郭晶 | 攀枝花市就业服务管理局 | 通过 |
50 | 61 | 张鸿云 | 四川出版集团有限责任公司 | 通过 |
51 | 62 | 陈波 | 达州市达川区政府投资公司 | 通过 |
52 | 63 | 钟绍君 | 四川蓝星机械有限公司 | 通过 |
53 | 64 | 王雪梅 | 四川雅梅乐高速公路有限责任公司 | 通过 |
54 | 66 | 魏晓彬 | 成都为您服务广告信息咨询有限公司 | 通过 |
55 | 69 | 涂慧蓉 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 通过 |
56 | 70 | 裴学清 | 四川省绵阳武都引水工程建设管理局 | 通过 |
57 | 71 | 胡正龙 | 5.12汶川特大地震纪念馆管理中心 | 通过 |
58 | 72 | 俞军 | 四川省绵阳武都引水工程建设管理局 | 通过 |
59 | 73 | 谢华 | 四川绵阳富临房地产开发有限公司 | 通过 |
60 | 74 | 胡晓群 | 四川建筑职业技术学院 | 通过 |
61 | 75 | 钟萍 | 泸州云龙机场空港发展有限责任公司 | 通过 |
62 | 76 | 徐德仁 | 甘孜藏族自治州公安局 | 通过 |
63 | 78 | 吴俊 | 自贡市妇幼保健院 | 通过 |
64 | 79 | 胡安才 | 宜宾县财政局 | 通过 |
65 | 81 | 李文娟 | 四川省民政干部学校 | 通过 |
66 | 83 | 黄晓燕 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 | 通过 |
67 | 85 | 周敏 | 宜宾市疾病预防控制中心 | 通过 |
68 | 86 | 吴登琼 | 四川省荞窝监狱 | 通过 |
69 | 87 | 康晓莉 | 内江市人民检察院 | 通过 |
70 | 88 | 李树敏 | 达州市农业机械研究推广站 | 通过 |
71 | 89 | 吴晋英 | 西昌市供排水总公司 | 通过 |
72 | 91 | 张利峰 | 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 | 通过 |
73 | 93 | 吴蕾 | 四川金达会计事务所 | 通过 |
74 | 94 | 陈竹 | 四川省蜀光机电安装工程有限公司 | 通过 |
75 | 95 | 肖岚 | 绵阳市交通发展集团有限责任公司 | 通过 |
76 | 96 | 杜文君 | 凉山矿业股份有限公司 | 通过 |
77 | 97 | 崔良英 | 德阳市自来水公司 | 通过 |
78 | 98 | 刘翠微 | 攀枝花市城市建设资金管理办公室 | 通过 |
79 | 99 | 周利容 | 四川省交通运输厅 | 通过 |
80 | 101 | 周岭 | 绵阳华瑞汽车有限公司 | 通过 |
81 | 102 | 邓芳 | 达县中医院 | 通过 |
82 | 104 | 韩梅 | 泸州市兴泸环保发展有限公司 | 通过 |
83 | 105 | 徐鸫 | 泸县住房保障中心 | 通过 |
84 | 106 | 孙静 | 绵阳师范学院 | 通过 |
85 | 109 | 王雪莉 | 泸州市财政局 | 通过 |
86 | 110 | 江洁 | 凉山彝族自治州疾病预控制中心 | 通过 |
87 | 111 | 丁林 | 四川泸天化股份有限公司 | 通过 |
88 | 112 | 陈怡 | 四川省水利水电堪测试设计研究院 | 通过 |
89 | 115 | 杨国英 | 四川省地质矿产勘查开发局一0二厂 | 通过 |
90 | 116 | 孙洪滟 | 四川新华发行集团有限公司 | 通过 |
91 | 117 | 郑仕萍 | 四川省隆昌县石盘滩水电管理站 | 通过 |
92 | 118 | 林宁 | 内江市技工学校 | 通过 |
93 | 119 | 刘竞舟 | 成都理工大学 | 通过 |
94 | 120 | 蔺玉 | 成都理工大学 | 通过 |
95 | 121 | 董再英 | 成都理工大学 | 通过 |
96 | 122 | 郎晓岚 | 四川省地震局成都地震基准台 | 通过 |
97 | 123 | 宋一笑 | 四川省投资集团有限责任公司 | 通过 |
98 | 124 | 孙曦 | 四川省省级住房公积金管理中心 | 通过 |
99 | 125 | 王登胜 | 四川高路建筑工程有限公司 | 通过 |
100 | 126 | 张岳凤 | 四川省锦弘集团有限责任公司 | 通过 |
101 | 127 | 王云生 | 中国东方电气集团有限公司 | 通过 |
102 | 129 | 张新璐 | 四川攀煤投资有限公司 | 通过 |
103 | 130 | 张朝智 | 四川达竹煤电(集团)有限责任公司 | 通过 |
104 | 131 | 冯晴 | 四川省卫生和计划生育信息中心 | 通过 |
105 | 132 | 翁炼 | 四川航空集团有限责任公司 | 通过 |
106 | 133 | 李锡娟 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 | 通过 |
107 | 134 | 艾贵洪 | 高县教育和体育局 | 通过 |
108 | 137 | 许鸿昌 | 泸县财政投资项目评审监管中心 | 通过 |
109 | 138 | 毛世德 | 泸县会计委派管理中心 | 通过 |
110 | 139 | 赵合战 | 四川省肿瘤医院 | 通过 |
111 | 140 | 杜强安 | 北川三元投资发展有限公司 | 通过 |
112 | 142 | 李健瑛 | 四川正基岩土工程有限公司 | 通过 |
113 | 143 | 叶光明 | 四川省投资集团有限责任公司 | 通过 |
114 | 144 | 郭兰兰 | 四川宏业电力集团有限公司 | 通过 |
115 | 145 | 苏学会 | 会理县城关社团卫生服务中心 | 通过 |
116 | 146 | 唐慧玲 | 仁寿县龙正中心卫生院 | 通过 |
117 | 147 | 陈秀均 | 自贡市中医医院 | 通过 |
118 | 148 | 杨红 | 四川长虹模塑科技有限公司 | 通过 |
119 | 149 | 王淑华 | 四川省武胜县中医医院 | 通过 |
120 | 151 | 雷云 | 通江县机关事业单位社会保险局 | 通过 |
121 | 153 | 王铁梅 | 凉山州财政投资评审中心 | 通过 |
122 | 154 | 周红霞 | 四川内威荣高速公路开发有限公司 | 通过 |
123 | 155 | 彭向阳 | 四川瑞景房地产开发有限公司 | 通过 |
124 | 156 | 张桃 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分局 | 通过 |
125 | 157 | 王毅 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司 | 通过 |
126 | 158 | 邓蓉 | 四川公路桥梁建设集团有限公司三分公司 | 通过 |
127 | 159 | 杨娟 | 四川鑫福润投资管理有限责任公司 | 通过 |
128 | 160 | 张霞 | 四川川交路桥有限责任公司 | 通过 |
129 | 161 | 唐莉 | 四川川交路桥有限责任公司 | 通过 |
130 | 162 | 杜志国 | 四川川交路桥有限责任公司 | 通过 |
131 | 163 | 唐莉 | 四川川交路桥有限责任公司 | 通过 |
132 | 164 | 余燕 | 四川省建筑医院 | 通过 |
133 | 165 | 罗治华 | 阿坝州九龙电网有限公司 | 通过 |
134 | 166 | 王焱 | 新华文轩出版社传媒股份有限公司 | 通过 |
135 | 167 | 宋定忠 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司 | 通过 |
136 | 168 | 杜虎 | 四川看家狗科技有限公司 | 通过 |
137 | 170 | 廖银权 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 通过 |
138 | 171 | 廖素华 | 四川启明星铝业有限责任公司 | 通过 |
139 | 172 | 陈晓媛 | 德阳银行股份有限公司 | 通过 |
140 | 173 | 晏鸿飞 | 四川公路工程咨询监理公司 | 通过 |
141 | 174 | 熊莲英 | 红原县水务服务中心 | 通过 |
142 | 176 | 鲜翠屏 | 四川禾丰装饰工程有限公司 | 通过 |
143 | 178 | 方莹 | 四川中水程勘院工程勘察有限责任公司 | 通过 |
144 | 179 | 吴林 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 通过 |
145 | 180 | 周江莉 | 四川省疾病预防控制中心 | 通过 |
146 | 181 | 曹春红 | 四川雨昕投资有限公司 | 通过 |
147 | 182 | 李慧 | 四川省气象局财务核算中心 | 通过 |
148 | 183 | 古丽萍 | 德阳市住房公积金管理中心 | 通过 |
149 | 185 | 熊文静 | 四川日报报业集团 | 通过 |
150 | 186 | 王宗荣 | 中国邮政集团公司凉山彝族自治州分公司 | 通过 |
151 | 187 | 邹小燕 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 | 通过 |
152 | 188 | 何国蓉 | 四川省林业科学研究院 | 通过 |
153 | 189 | 马菊芬 | 四川华域工程咨询有限公司 | 通过 |
154 | 190 | 吴琳 | 四川公路工程咨询监理公司 | 通过 |
155 | 191 | 杨乐艳 | 中国邮政集团公司德阳市分公司 | 通过 |
156 | 192 | 岑杰 | 成都铁路局体育馆 | 通过 |
157 | 193 | 喻晗冬 | 成都铁路局 | 通过 |
158 | 194 | 陈晟 | 四川省冶金地质勘查六0四大队 | 通过 |
159 | 195 | 莫志宏 | 成都铁路局社会保险管理处贵阳社会保险部 | 通过 |
160 | 196 | 刘湘玉 | 成都铁路资金结算所 | 通过 |
161 | 197 | 杨世坤 | 成都铁路局财务处 | 通过 |
162 | 198 | 杨国云 | 成都西南铁路物资有限公司 | 通过 |
163 | 199 | 柏莉 | 成都铁路局财务处 | 通过 |
164 | 203 | 周兵 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 通过 |
165 | 204 | 潘小亮 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 通过 |
166 | 205 | 张德彬 | 四川省广元监狱 | 通过 |
167 | 206 | 王晓琳 | 四川兴凯歌建筑工程有限公司 | 通过 |
168 | 207 | 范明珍 | 西充县第二人民医院 | 通过 |
169 | 208 | 阳晓晖 | 四川证监局 | 通过 |
170 | 209 | 赵德平 | 四川师范大学 | 通过 |
171 | 211 | 杨彦 | 四川省标准化研究院 | 通过 |
172 | 212 | 易雪辉 | 电子科技大学 | 通过 |
173 | 213 | 程静 | 广元市石油有限公司 | 通过 |
174 | 215 | 黄雄 | 四川省平昌县财政局 | 通过 |
175 | 217 | 陈雄 | 平昌县审计局 | 通过 |
176 | 218 | 王凌风 | 通江县人民医院 | 通过 |
177 | 219 | 董育强 | 巴中市平昌县财政局 | 通过 |
178 | 220 | 吴毅 | 平昌县审计局 | 通过 |
179 | 221 | 王少君 | 平昌县人民医院 | 通过 |
180 | 223 | 杨雪梅 | 四川省注册会计师协会 | 通过 |
181 | 224 | 陈丽琼 | 南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 | 通过 |
182 | 225 | 魏凯 | 四川省疾病预防控制中心 | 通过 |
183 | 228 | 吴晓霞 | 四川省国信智江投资有限公司 | 通过 |
184 | 231 | 王抒 | 成都正升能源技术开发有限公司 | 通过 |
185 | 233 | 龙菊 | 四川江铜稀土有限责任公司 | 通过 |
186 | 235 | 刘永强 | 凉山州烟草公司会东分公司 | 通过 |
187 | 236 | 叶岚 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 通过 |
188 | 237 | 陶毅 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 通过 |
189 | 238 | 高自先 | 凉山州烟草公司盐源分公司 | 通过 |
附件2.
四川省2015年度高级会计师任职资格评审未通过人员名单
序号 | 编号 | 姓名 | 工作单位 | 评审情况 |
1 | 8 | 傅红彬 | 西华大学 | 未通过 |
2 | 11 | 魏光洪 | 成都澜华财财务咨询有限公司 | 未通过 |
3 | 12 | 龚元龙 | 北川羌族自治县农业综合开发领导小组办公室 | 未通过 |
4 | 21 | 于倩 | 中国工程物理研究院财务与审计部 | 未通过 |
5 | 25 | 卢玫 | 渠县妇幼保健院 | 未通过 |
6 | 26 | 周麟 | 简阳市东溪镇新合九年义务教育学校 | 未通过 |
7 | 31 | 肖文 | 中央储备粮广元直属库 | 未通过 |
8 | 34 | 万萍 | 四川大学 | 未通过 |
9 | 37 | 王波 | 四川文理学院 | 未通过 |
10 | 41 | 谢佳良 | 四川省内江市建设工程质量安全监督站 | 未通过 |
11 | 48 | 李洪瑞 | 攀枝花市西区人民检察院 | 未通过 |
12 | 65 | 张滔 | 乐山市市中区公路管理局 | 未通过 |
13 | 67 | 王晓勤 | 四川美丰化工股份有限公司 | 未通过 |
14 | 68 | 刘长斌 | 凉山州财政局综合管理部 | 未通过 |
15 | 77 | 文晓琼 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 未通过 |
16 | 80 | 张颖 | 四川省成都未成年犯管教所 | 未通过 |
17 | 82 | 向晓丽 | 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 | 未通过 |
18 | 84 | 褚晨 | 四川省妇幼保健院 | 未通过 |
19 | 90 | 刘佳 | 达州市达川区亭子镇中心卫生院 | 未通过 |
20 | 92 | 张影 | 四川省蜀府房屋建设开发有限公司 | 未通过 |
21 | 100 | 何翔 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 未通过 |
22 | 103 | 罗艳 | 四川省成都市蜀都公证处 | 未通过 |
23 | 107 | 李荣芳 | 四川菊乐食品有限公司眉山分公司 | 未通过 |
24 | 108 | 邓刚 | 乐山市铁人冶金有限公司 | 未通过 |
25 | 113 | 李建勇 | 科创控股集团有限公司 | 未通过 |
26 | 114 | 谢琼 | 四川省地质矿产勘查开发局一0二厂 | 未通过 |
27 | 128 | 赵红 | 四川省畜牧科学研究院 | 未通过 |
28 | 135 | 李友钢 | 国网四川古蔺县供电有限责任公司 | 未通过 |
29 | 136 | 刘建琼 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 未通过 |
30 | 141 | 张燕 | 四川省建筑医院 | 未通过 |
31 | 150 | 李丹 | 四川鑫富典当有限责任公司 | 未通过 |
32 | 152 | 袁华 | 四川汇德林业开发有限责任公司 | 未通过 |
33 | 169 | 吕雪梅 | 蓬安县人民医院 | 未通过 |
34 | 175 | 陈永怀 | 南充市山鹰文化传播有限公司 | 未通过 |
35 | 177 | 张必茂 | 四川民生国际货物运输代理有限公司 | 未通过 |
36 | 184 | 刘燕 | 四川省林业科学研究院 | 未通过 |
37 | 200 | 曾静 | 重庆重铁物流有限公司 | 未通过 |
38 | 201 | 刘传颖 | 成都铁路局重庆车辆段 | 未通过 |
39 | 202 | 郑建平 | 平安银行股份有限公司成都锦江支行 | 未通过 |
40 | 210 | 胡长员 | 南充市财政局 | 未通过 |
41 | 214 | 朱忠明 | 罗江县建筑开发工程有限公司 | 未通过 |
42 | 216 | 朱勇 | 巴中市恩阳区人大常委会信息网络中心 | 未通过 |
43 | 222 | 杨蓓 | 巴中市中心医院 | 未通过 |
44 | 226 | 廖红成 | 九寨沟县环境保护和林业局 | 未通过 |
45 | 227 | 白茹 | 阿坝州审计局固定资产投资中心 | 未通过 |
46 | 229 | 许晓薇 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 未通过 |
47 | 230 | 蒲魏 | 达州市华诚房地产开发有限公司 | 未通过 |
48 | 232 | 杨桂华 | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司 | 未通过 |
49 | 234 | 万瀚莲 | 泸州市审计局 | 未通过 |